• VHL Rimouski

« back

next »

  • 16 59
    Blues3
    G Knights2
  • 16 60
    Flames3
    Sharks2
  • 17 61
    Capitals
    Hurricanes
  • 17 62
    Penguins
    Senators
  • 16 59
    Marlies4
    Heat5
  • 16 60
    Barons4
    Admiral2
  • 17 61
    Whale
    Bruins2
  • 17 62
    Monarchs
    Bears


-
Dominik St-Pierre 984 513 308 0 51 31 43 38 3334 2650 9137 16978
Jerome Lavoie 984 496 305 0 44 38 60 41 3506 2865 9179 17707
Steeve Roy 984 483 300 0 51 46 53 51 3298 2812 10021 17705
Christian Proulx 984 479 322 0 36 38 58 51 3202 2756 8963 16534
Kevin Gauthier 984 476 333 0 53 39 49 34 3182 2700 9938 17579
Patrick Marois 984 457 338 0 35 42 58 54 3080 2748 9970 17868
Christian Charette 984 411 392 0 46 36 46 53 3110 3045 9960 18182
Philippe Lafortune 984 410 403 0 47 38 39 47 2938 2931 10395 18204
Dave Couture 984 393 414 0 50 34 43 50 3010 2988 10099 17744
Francois Rioux 984 389 420 0 44 41 52 38 2975 3009 9803 17590
Joffry Plante 984 386 409 0 33 51 48 57 3068 3042 10073 17916
David Marois 984 381 427 0 38 30 50 58 2697 2912 11264 19093
Francois Martel 984 379 442 0 33 31 50 49 2797 3023 9516 17515
Jayson Fillion 984 375 425 0 45 50 44 45 2772 2950 9624 17378
Daniel Desaulniers 984 375 440 0 29 31 55 54 2667 2849 10334 17939
Eric Leblanc 984 371 445 0 37 37 50 44 2907 3082 10180 18335
Jonathan Proulx 984 369 436 0 36 39 46 58 2844 3026 8903 16979
Eric Marquis 984 352 474 0 31 35 47 45 2742 3173 10561 18652
Ludovick Bouchard 664 346 191 0 29 33 33 32 2352 1823 5798 11503
Maxime Beland 820 345 341 0 37 31 36 30 2413 2379 7459 14229
Mathieu Lebel 820 323 339 0 28 45 39 46 2423 2509 7544 14637
Claude Charest 902 310 435 0 38 35 41 43 2531 2871 9462 17069
Kevin Masse 820 290 385 0 32 32 41 40 2251 2582 7828 14638
Mario Girard 656 265 259 0 31 31 35 35 2039 1967 6115 11727
Etienne Ruest 656 259 294 0 15 29 28 31 2005 2107 6363 12037
Francois Dumas 775 239 393 0 26 31 36 50 2038 2503 7730 14381
Kevin Gaudreau 476 225 156 0 16 15 33 31 1472 1299 4605 8137
Stephane Emond 410 202 139 0 24 21 10 14 1405 1217 3655 7343
Mathieu Duchesne 559 201 255 0 20 28 21 34 1564 1817 5765 10027
Steeve Proulx 492 191 232 0 20 23 10 16 1570 1643 4942 9401
Jean-Francois St-Pierre 410 191 139 0 24 20 16 20 1363 1213 3798 7118
Jason Lavoie 547 164 284 0 16 23 32 28 1461 1891 5615 10017
Patrick Soucy 395 156 165 0 12 14 21 27 1078 1128 3503 6913
Sylvain Roy 246 132 74 0 4 8 18 10 801 624 2463 3984
Sylvain Berube 246 129 74 0 8 6 22 7 776 613 2470 3959
Guillaume Dube 492 122 283 0 16 21 28 22 1220 1676 4921 9131
TBA 365 118 177 0 10 18 23 19 982 1142 3365 6461
Andre Malenfant 307 114 119 0 13 8 23 30 851 855 3372 5466
Sebastien Cote 246 87 113 0 8 6 15 17 683 757 3111 4581
Philip-Olivier Lavoie 164 84 48 0 9 1 9 13 475 395 1374 2753
Christophe Berube 215 80 88 0 7 6 17 17 583 602 1859 3650
Martin Deschenes 164 76 58 0 2 7 14 7 492 472 1983 3119
Eric Lepage 164 71 63 0 6 5 12 7 471 447 1921 2978
Steeve Langlois 203 69 95 0 6 11 11 11 507 592 2474 3789
Eric Caron 158 68 71 0 4 4 3 8 418 461 1819 2692
Etienne Drouin 120 45 57 0 4 6 6 2 364 389 1058 2006
Maxime Lepage 100 41 47 0 1 2 4 5 253 287 1090 1692
Martin Normand 164 37 100 0 3 9 8 7 430 633 1772 3173
Jean-Francois Bouchard 86 34 31 0 2 5 6 8 228 237 601 1573
Vincent St-Laurent 93 33 39 0 2 3 11 5 244 251 826 1572
Jonathan Lessard 82 32 32 0 5 3 3 7 264 251 810 1498
Sebastien Baille 50 28 13 0 0 2 2 5 144 119 386 788
Julien Leblanc 164 27 115 0 5 7 3 7 406 718 1773 3286
Jean-Francois Rioux 81 26 40 0 2 2 6 5 209 251 1046 1477
Guillaume Paradis 82 25 36 0 4 1 8 8 187 218 1025 1660
Hugo Levesque 82 25 37 0 1 4 5 10 204 227 724 1418
Julien Sasseville 77 23 34 0 4 1 7 8 180 209 969 1580
Danny Poirier 64 20 31 0 1 4 7 1 186 224 810 1228
David Brideau 62 16 29 0 3 1 6 7 137 170 770 1307
Martin Lepage 39 11 21 0 1 0 2 4 94 105 484 700
Gabriel Lechasseur Gagne 14 5 7 0 0 0 0 2 29 35 171 269

-
Jerome Lavoie 151 87 64 0 0 0 0 0 497 442 1494 2725
Dominik St-Pierre 140 81 59 0 0 0 0 0 443 400 1253 2451
Ludovick Bouchard 100 62 38 0 0 0 0 0 322 243 847 1769
Christian Proulx 118 60 58 0 0 0 0 0 333 356 1199 2008
Jayson Fillion 89 51 38 0 0 0 0 0 266 228 891 1498
Steeve Roy 110 49 61 0 0 0 0 0 310 350 1109 2012
Philippe Lafortune 82 45 37 0 0 0 0 0 242 236 848 1585
Patrick Marois 86 41 45 0 0 0 0 0 260 274 1070 1662
Francois Rioux 73 39 34 0 0 0 0 0 229 206 734 1288
Christian Charette 69 38 31 0 0 0 0 0 229 221 661 1324
Mathieu Lebel 66 37 29 0 0 0 0 0 184 166 579 1196
Kevin Gauthier 78 34 44 0 0 0 0 0 211 227 821 1351
Kevin Gaudreau 55 32 23 0 0 0 0 0 156 143 558 975
Stephane Emond 57 31 26 0 0 0 0 0 188 171 568 990
Jonathan Proulx 60 29 31 0 0 0 0 0 179 174 545 1053
Jean-Francois St-Pierre 52 25 27 0 0 0 0 0 166 170 468 901
Mario Girard 45 24 21 0 0 0 0 0 129 142 453 820
Claude Charest 39 23 16 0 0 0 0 0 123 110 366 752
Joffry Plante 55 22 33 0 0 0 0 0 157 193 555 1039
Sylvain Berube 37 20 17 0 0 0 0 0 100 84 383 627
Etienne Ruest 42 20 22 0 0 0 0 0 134 133 377 736
Daniel Desaulniers 49 19 30 0 0 0 0 0 126 145 564 949
Eric Marquis 37 19 18 0 0 0 0 0 105 112 527 675
Kevin Masse 30 14 16 0 0 0 0 0 95 94 320 510
Eric Leblanc 39 13 26 0 0 0 0 0 106 128 463 786
Sylvain Roy 25 13 12 0 0 0 0 0 84 79 308 446
David Marois 35 12 23 0 0 0 0 0 98 128 480 678
Steeve Proulx 24 11 13 0 0 0 0 0 77 79 257 462
Dave Couture 24 9 15 0 0 0 0 0 75 89 251 481
Eric Lepage 17 9 8 0 0 0 0 0 47 48 208 316
Francois Martel 24 8 16 0 0 0 0 0 72 87 219 388
Jason Lavoie 17 7 10 0 0 0 0 0 46 51 174 309
Mathieu Duchesne 18 6 12 0 0 0 0 0 50 58 183 314
Andre Malenfant 17 6 11 0 0 0 0 0 40 59 182 287
Christophe Berube 12 5 7 0 0 0 0 0 32 30 120 232
Martin Deschenes 10 5 5 0 0 0 0 0 24 23 112 179
Jean-Francois Bouchard 9 5 4 0 0 0 0 0 26 17 82 186
Maxime Beland 23 3 20 0 0 0 0 0 51 82 232 457
Philip-Olivier Lavoie 11 3 8 0 0 0 0 0 28 36 78 176
Patrick Soucy 10 2 8 0 0 0 0 0 19 36 96 140
Eric Caron 5 1 4 0 0 0 0 0 9 18 117 100
Hugo Levesque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francois Dumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Dube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Paradis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent St-Laurent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etienne Drouin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lessard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Lepage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steeve Langlois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastien Cote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Leblanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Normand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0