Charte de Profondeur
AGE:27 SK:82 DF:63 Off:80 OV:76 | AGE:30 SK:89 DF:61 Off:87 OV:81 | AGE:29 SK:83 DF:62 Off:84 OV:79 |
AGE:34 SK:85 DF:74 Off:74 OV:74 | AGE:28 SK:98 DF:60 Off:87 OV:80 | AGE:23 SK:67 DF:60 Off:61 OV:60 |
AGE:33 SK:78 DF:77 Off:67 OV:71 | AGE:31 SK:83 DF:63 Off:82 OV:78 | AGE:23 SK:62 DF:65 Off:52 OV:59 |
AGE:27 SK:81 DF:77 Off:64 OV:68 | AGE:33 SK:78 DF:75 Off:76 OV:76 | AGE:25 SK:64 DF:62 Off:51 OV:55 |
AGE:22 SK:62 DF:61 Off:51 OV:55 | AGE:26 SK:88 DF:81 Off:79 OV:76 | AGE:23 SK:64 DF:60 Off:52 OV:54 |
AGE:28 SK:65 DF:62 Off:50 OV:54 | AGE:26 SK:78 DF:79 Off:69 OV:71 |   |
AGE:21 SK:60 DF:56 Off:44 OV:49 | AGE:35 SK:79 DF:72 Off:64 OV:69 |   |
|   | AGE:26 SK:87 DF:60 Off:67 OV:67 |   |
|   | AGE:32 SK:75 DF:67 Off:62 OV:65 |   |
|   | AGE:22 SK:64 DF:63 Off:54 OV:60 |   |
|   | AGE:26 SK:68 DF:62 Off:51 OV:58 |   |
|   | AGE:22 SK:62 DF:64 Off:52 OV:57 |   |
|   | AGE:24 SK:62 DF:62 Off:48 OV:56 |   |
|   | AGE:24 SK:63 DF:57 Off:49 OV:52 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:29 SK:79 DF:90 Off:72 OV:75 | AGE:27 SK:85 DF:68 Off:78 OV:73 | AGE:35 OV:83 |
AGE:26 SK:70 DF:93 Off:64 OV:72 | AGE:28 SK:78 DF:88 Off:65 OV:71 | AGE:33 OV:71 |
AGE:29 SK:79 DF:87 Off:66 OV:71 | AGE:34 SK:81 DF:71 Off:67 OV:70 | AGE:20 OV:61 |
AGE:24 SK:74 DF:78 Off:64 OV:66 | AGE:24 SK:70 DF:75 Off:61 OV:66 | AGE:27 OV:57 |
AGE:27 SK:72 DF:71 Off:62 OV:64 | AGE:28 SK:66 DF:64 Off:60 OV:62 | AGE:27 OV:57 |
AGE:24 SK:62 DF:64 Off:51 OV:58 | AGE:30 SK:65 DF:63 Off:56 OV:58 | AGE:24 OV:56 |
AGE:27 SK:66 DF:57 Off:58 OV:57 | AGE:26 SK:65 DF:59 Off:52 OV:57 | AGE:26 OV:51 |
AGE:23 SK:65 DF:61 Off:53 OV:56 | AGE:21 SK:63 DF:61 Off:52 OV:56 |   |
AGE:28 SK:65 DF:63 Off:54 OV:56 | AGE:23 SK:63 DF:58 Off:49 OV:55 |   |
AGE:25 SK:61 DF:62 Off:51 OV:52 |   |   |
Rnd:0 Ov.Pick:0 Josh BloomDft:0 PO:0.0 | Rnd:0 Ov.Pick:0 Blake BiondiDft:0 PO:0.0 | Rnd:0 Ov.Pick:0 Alexander RadulovDft:0 PO:0.0 |
Rnd:0 Ov.Pick:0 Juraj PekarcikDft:0 PO:0.0 | Rnd:0 Ov.Pick:0 Jett LuchankoDft:0 PO:0.0 | Rnd:0 Ov.Pick:0 Jimmy SnuggerudDft:0 PO:0.0 |
Rnd:0 Ov.Pick:0 Ty VoitDft:0 PO:0.0 | Rnd:0 Ov.Pick:0 Nicolas PetanDft:0 PO:0.0 | Rnd:0 Ov.Pick:0 Shane VansaghiDft:0 PO:0.0 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
Rnd:0 Ov.Pick:0 Lukas DragicevicDft:0 PO:0.0 | Rnd:0 Ov.Pick:0 Lukas FischerDft:0 PO:0.0 | Rnd:0 Ov.Pick:0 Alexander HellnemoDft:0 PO:0.0 |
Rnd:0 Ov.Pick:0 Will ReynoldsDft:0 PO:0.0 |   | Rnd:0 Ov.Pick:0 Carl AxelssonDft:0 PO:0.0 |
|   |   | Rnd:0 Ov.Pick:0 Kirill ZarubinDft:0 PO:0.0 |
|   |   | Rnd:0 Ov.Pick:0 Quentin MillerDft:0 PO:0.0 |
|   |   | Rnd:0 Ov.Pick:0 Ryan BednardDft:0 PO:0.0 |
|   |   | Rnd:0 Ov.Pick:0 Tomas VomackaDft:0 PO:0.0 |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2030 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

